管道除濕機 吊顶除湿机 风管式除湿机订制非标机
百科特奧管道除濕機是百科特奧冷凍除濕機系列的一個分支系列,根據安裝空間及方式分爲吊裝式和落地式兩種:
1、吊裝式管道除濕機特點:産品薄而精巧,吊裝在天花上,不占地面空間,用于在頂部在施工過程中便于管道對接。但由于參數及規格的不同,此種設備多用于小機型且自重較輕的設備(如參數要求高、風量及除濕量較大,安裝時需考慮吊裝承重能力及運行多年後可能墜落的安全隱患,由于是吊裝式的設備,對吊頂及後期的維護方面有較大的要求)。
2、落地式立櫃管道除濕機特點:機組大方美觀,采用新型蒸發器、易拆檢修式結構設計,不但提高了機組的除濕效率、使送風氣流分布均勻,還使機組在保證能力、效率的情況下解決了吊裝機組承重的安全隱患。
无论是吊装式管道机组或者落地式管道机组,选型参数一致的话,其使用目的性能和功能一样!
百科特奧 管道除濕機 臥式吊裝機型尺寸技術參數
型號 | 除濕量 | 電源 | 功率(W) | 風量(m3/h) | 外形尺寸(寬深高mm) |
DH-820G | 20升/天 | 220V/50Hz | 450 | 200 | 450*620*210(直吹型) |
DH-838G | 38升/天 | 220V/50Hz | 630W | 500 | 340*790*370(直吹型) |
DH-858G | 58升/天 | 220V/50Hz | 700 | 750 | 400*650*400(直吹型) |
DH-858G | 58升/天 | 220V/50Hz | 700 | 500 | 400*\550*400(側吹型) |
DH-890G | 90升/天 | 220V/50Hz | 1700 | 900 | 580*900*480((直吹型) |
DH-8168G | 168升/天 | 380V/50Hz | 3200 | 1600 | 600*1000*660(直吹型) |
DH-8240G | 240升/天 | 380V/50Hz | 4800 | 2600-3000 | 770*1100*700(直吹型) |
DH-8360G | 360升/天 | 380V/50Hz | 7500 | 4000 | 1200*1100*770(直吹型) |
DH-8480G | 480升/天 | 380V/50Hz | 9500 | 5000 | 1200*1100*770(直吹型) |
DH-8960G | 960升/天 | 380V/50Hz | 18000 | 12000 | (直吹型) |
上一篇:Taw-30Z
下一篇:沒有了